Benatae
Guā-māu
| Benatae | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Benatae tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 38°21′10″N 2°39′6″W / 38.35278°N 2.65167°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Andalucía | ||
| Séng | Jaén | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 547 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Benatae sī tī Se-pan-gâ Andalucía siā-lí Jaén séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Torres de Albánchez, Siles, Orcera, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 586 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 463 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2008-12-08 at the Wayback Machine.