Ancona
Aparéncia
| Ancona | |||
|---|---|---|---|
| Ancona | |||
| |||
| Administracion | |||
| Estat | |||
| Region | |||
| Província | Ancona | ||
| Geografia | |||
![]() | |||
| Superfícia | 123 km² | ||
| Altitud | 16 m | ||
| Demografia | |||
| Populacion | 101 228 (2007) | ||
| Densitat | 818 ab./km² | ||
| Comunas limitròfas | Agugliano, Camerano, Camerata Picena (ca) | ||
| Autras informacions | |||
| Còdi ISTAT | 042002 | ||
| Còdi postal | 60100 | ||
| Prefixe telefonic | 071 | ||
| Fèsta patronala | 4 de mai | ||
| Site web | comuneancona.it | ||
Ancona es la capitala de la region italiana de las Marchas. Sa populacion èra estimada a 101 228 abitants, en 2007. Sa superfícia totala es 123 km². Son cònsol se sòna Fabio Sturani.
Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Per mai d'informacions, veire l'article en italian!
Ancona es lo nom tradicional en occitan, atestada dempuèi 1367.[1] La nòrma mistralenca l'anomena Ancouno.[2]
Galariá
[modificar | modificar lo còdi]-
Glèisa del Santissim Sacrament.
-
Vista del pòrt d'Ancona.

