Hauts-de-France
Come che se vede
| Hauts-de-France (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Fransa | ||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 998 916 (2022) | ||||
| Densità | 188,57 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | zona de defeza e de seguresa del nord | ||||
| Àrea | 31 813 km² | ||||
| Ponto pì alto | Watigny (197 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Nord-Pas-de-Calais e Piccardia (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Òrgano lejislativo | Consejo rejonałe de l'Hauts-de-France (it) | ||||
| Cao de goerno | Xavier Bertrand (1° de apriłe del 2016) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | FR-HDF | ||||
| Còdaze NUTS | FRE | ||||
| Còdaze rejon INSEE | 32 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | hautsdefrance.fr | ||||
|
| |||||
El Hauts-de-France ła xe una de łe rejon de ła Fransa.
Departementi
[canbia | canbia el còdaxe]Sta divixion aministradiva (Hauts-de-France) ła ze dividesta in 5 departementi:
- Nord
- Paso de Calè
- Somme
- Oise
- Aisne
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]-
paesazo cołinar a sudest
-
paesazo de el Basin minerario de el Nord-Paso de Całé[2] patrimonio ONUESC
-
uno de i tipegi canpaniłi munisipałi, i befruà [3], patrimonio ONUESC
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alta Fransa
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 91145542370896640596 · LCCN (EN) n2018061592 · GND (DE) 1164261118 · BNF (FR) cb17023095s (data) · WorldCat Identities (EN) n2018-061592 |
|---|
