Adelboden
Come che se vede
| Adelboden (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de l'Oberland | ||||
| Distreto | Çircondario de Frutigen-Niedersimmental | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 390 (2018) | ||||
| Densità | 38,44 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 88,2 km² | ||||
| Altitùdene | 1 350 m-1 457 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Roger Galli-Burn (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3715 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 033 | ||||
| Còdaze BFS | 561 | ||||
| Sito web | 3715.ch | ||||
|
| |||||
Adelboden el xe on comun del çircondario del Frutigen-Niedersimmental che el fa parte ła rejon del Oberland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Adelboden
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 141930313 · LCCN (EN) n83052732 · GND (DE) 4000471-5 · WorldCat Identities (EN) n83-052732 |
|---|
