2024 Skate America
Appearance
| 2024 Skate America | |
|---|---|
| Type: | Grand Prix |
| Date: | October 18 – 20 |
| Season: | 2024–25 |
| Location: | Allen, Texas, United States |
| Host: | U.S. Figure Skating |
| Venue: | Credit Union of Texas Event Center |
| Champions | |
| Men's singles: | |
| Women's singles: | |
| Pairs: and Ryuichi Kihara | |
| Ice dance: and Lewis Gibson | |
| Previous: 2023 Skate America | |
| Next: 2025 Skate America | |
| Next Grand Prix: 2024 Skate Canada International | |
The 2024 Skate America was the first event of the 2024–25 ISU Grand Prix of Figure Skating: a senior-level international invitational competition series. It was held at the Credit Union of Texas Event Center in Allen, Texas, from October 18–20.[1] Medals were awarded in men's singles, women's singles, pair skating, and ice dance. Skaters earned points toward qualifying for the 2024–25 Grand Prix Final.
Entries
[edit]The International Skating Union announced the preliminary assignments on June 9, 2024.[2]
| Country | Men | Women | Pairs | Ice dance |
|---|---|---|---|---|
| — | Olga Mikutina | — | ||
| — | Nina Pinzarrone | — | ||
| Wesley Chiu | — | |||
| — | ||||
| — | ||||
| — | — | |||
| Kévin Aymoz | Léa Serna | — | ||
| François Pitot | — | |||
| Nika Egadze | — | |||
| — | ||||
| — | — | |||
| — | ||||
| Kao Miura | Yuna Aoki | — | ||
| Koshiro Shimada | Wakaba Higuchi | — | ||
| Nozomu Yoshioka | Rinka Watanabe | |||
| Deniss Vasiļjevs | Sofja Stepčenko | — | ||
| Donovan Carrillo | — | |||
| — | ||||
| — | Kim Min-chae | — | ||
| — | Livia Kaiser | — | ||
| Lucas Broussard | Isabeau Levito | |||
| Ilia Malinin | Elyce Lin-Gracey | |||
| Maxim Naumov | Bradie Tennell | |||
Changes to preliminary assignments
[edit]| Discipline | Withdrew | Added | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Skater(s) | Date | Skater(s) | |||
| Women | August 6 | August 9 | Suspension (Lee) | [3][4][5] | ||
| [3] | ||||||
| Men | — | September 13 | Host picks | [6] | ||
| Women | ||||||
| Pairs | ||||||
| Ice dance | ||||||
| October 3 | October 8 | Suspension (Sørensen) | [7][8][9] | |||
| October 15 | October 15 | [10] | ||||
| October 16 | October 16 | Suspension (Desyatov) | [11][12] | |||
Results
[edit]Men's singles
[edit]| Rank | Skater | Nation | Total points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilia Malinin | 290.12 | 1 | 99.69 | 2 | 190.43 | ||
| Kévin Aymoz | 282.88 | 4 | 92.04 | 1 | 190.84 | ||
| Kao Miura | 278.67 | 2 | 99.54 | 3 | 179.13 | ||
| 4 | Nika Egadze | 261.71 | 3 | 93.89 | 4 | 167.82 | |
| 5 | Deniss Vasiļjevs | 251.47 | 5 | 85.10 | 5 | 166.37 | |
| 6 | Koshiro Shimada | 219.68 | 6 | 81.88 | 10 | 137.80 | |
| 7 | Maxim Naumov | 216.38 | 8 | 73.11 | 7 | 143.27 | |
| 8 | Nozomu Yoshioka | 215.92 | 7 | 80.79 | 11 | 135.13 | |
| 9 | Wesley Chiu | 206.94 | 10 | 66.86 | 9 | 140.08 | |
| 10 | Lucas Broussard | 206.57 | 11 | 65.31 | 8 | 141.26 | |
| 11 | François Pitot | 202.96 | 12 | 56.16 | 6 | 146.80 | |
| 12 | Donovan Carrillo | 195.80 | 9 | 67.48 | 12 | 128.32 | |
Women's singles
[edit]| Rank | Skater | Nation | Total points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakaba Higuchi | 196.93 | 4 | 66.12 | 1 | 130.81 | ||
| Rinka Watanabe | 195.22 | 3 | 66.54 | 3 | 128.68 | ||
| Isabeau Levito | 194.83 | 1 | 68.43 | 5 | 126.40 | ||
| 4 | Nina Pinzarrone | 193.61 | 5 | 62.85 | 2 | 130.76 | |
| 5 | Bradie Tennell | 192.04 | 2 | 66.99 | 6 | 125.05 | |
| 6 | Elyce Lin-Gracey | 183.94 | 7 | 60.22 | 7 | 123.72 | |
| 7 | Yuna Aoki | 183.03 | 10 | 56.51 | 4 | 126.52 | |
| 8 | Livia Kaiser | 177.67 | 8 | 58.72 | 8 | 118.95 | |
| 9 | Olga Mikutina | 166.77 | 9 | 56.81 | 9 | 109.96 | |
| 10 | Kim Min-chae | 165.57 | 6 | 60.66 | 11 | 104.91 | |
| 11 | Léa Serna | 151.87 | 12 | 42.85 | 10 | 109.02 | |
| 12 | Sofja Stepčenko | 137.92 | 11 | 44.56 | 12 | 93.36 | |
Pairs
[edit]| Rank | Team | Nation | Total points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.23 | 1 | 77.79 | 1 | 136.44 | |||
| 201.73 | 2 | 70.66 | 2 | 131.07 | |||
| 191.51 | 5 | 63.05 | 3 | 128.46 | |||
| 4 | 191.43 | 3 | 68.64 | 4 | 122.79 | ||
| 5 | 184.01 | 4 | 65.11 | 5 | 118.90 | ||
| 6 | 180.13 | 6 | 61.31 | 6 | 118.82 | ||
| 7 | 168.08 | 8 | 56.69 | 7 | 111.39 | ||
| 8 | 156.55 | 7 | 60.23 | 8 | 96.32 | ||
Ice dance
[edit]| Rank | Skater | Nation | Total points | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.38 | 1 | 83.56 | 2 | 122.82 | |||
| 205.63 | 2 | 77.88 | 1 | 127.75 | |||
| 189.44 | 5 | 70.99 | 3 | 118.45 | |||
| 4 | 187.05 | 3 | 73.16 | 4 | 113.89 | ||
| 5 | 179.38 | 8 | 69.68 | 5 | 109.70 | ||
| 6 | 179.34 | 7 | 70.09 | 6 | 109.25 | ||
| 7 | 174.91 | 6 | 70.38 | 7 | 104.53 | ||
| 8 | 166.94 | 10 | 65.13 | 8 | 101.81 | ||
| 9 | 166.73 | 9 | 66.57 | 9 | 100.16 | ||
| 10 | 165.96 | 4 | 71.75 | 10 | 94.21 | ||
References
[edit]- ^ "ISU Grand Prix of Figure Skating Skate America 2024". International Skating Union.
- ^ Anything GOEs [@AnythingGOEs] (June 9, 2024). "Grand Prix Assignments 2024/25" (Tweet) – via Twitter.
- ^ a b @AnythingGOE (August 6, 2024). "🇰🇷 Haein Lee and Young You have withdrawn from Skate America" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (August 9, 2024). "🇰🇷 Minchae Kim has been assigned to Skate America and Cup of China" (Tweet) – via Twitter.
- ^ "Figure skater Lee Hae-in on 3-year suspension over sexual harassment dispute". Hankook Ilbo. June 27, 2024. Archived from the original on June 27, 2024. Retrieved June 27, 2024 – via The Korea Times.
- ^ @AnythingGOE (September 13, 2024). "🇺🇸 Lucas Broussard, 🇺🇸 Elyce Lin-Gracey, 🇺🇸 Katie McBeath / Daniil Parkman, and 🇺🇸 Isabella Flores / Ivan Desyatov are the Skate America host picks" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (October 3, 2024). "🇨🇦 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Soerensen have been withdrawn from Skate America and NHK Trophy" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (October 2, 2024). "🇨🇦 Nikolaj Soerensen is now listed as ineligible indefinitely (minimum of 6 years) for sexual maltreatment as of October 2nd 2024 by Abuse-Free Sport (subject to potential challenge or appeal)" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (October 8, 2024). "🇩🇪 Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan have been assigned to Skate America" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (October 15, 2024). "🇨🇦 Alicia Fabbri / Paul Ayer replace 🇩🇪 Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan at Skate America" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (October 16, 2024). "🇺🇸 Annabelle Morozov / Jeffrey Chen replace 🇺🇸 Isabella Flores / Ivan Desyatov at Skate America" (Tweet) – via Twitter.
- ^ @AnythingGOE (October 18, 2024). "🇺🇸 Ivan Desyatov is sanctioned with a temporary suspension due to allegations of misconduct" (Tweet) – via Twitter.
- ^ "2024 GP Skate America Mens Final Results". SkatingScores.com.
- ^ Slater, Paula (October 20, 2024). "Malinin triumphs; Aymoz shines". Golden Skate.
- ^ "2024 GP Skate America Womens Final Results". SkatingScores.com.
- ^ Slater, Paula (October 20, 2024). "Wakaba Higuchi shakes it up in Texas". Golden Skate.
- ^ "2024 GP Skate America Pairs Final Results". SkatingScores.com. Archived from the original on 2024-12-02. Retrieved 2024-10-19.
- ^ Slater, Paula (October 20, 2024). "Refreshed, Miura and Kihara are back in the game shines". Golden Skate.
- ^ "2024 GP Skate America Ice Dance Final Results". SkatingScores.com.
- ^ Slater, Paula (October 21, 2024). "Fear and Gibson pocket seventh Grand Prix medal". Golden Skate.