Jump to content

2001 West Bengal Legislative Assembly election

From Wikipedia, the free encyclopedia

2001 West Bengal Legislative Assembly election

← 1996 10 May 2001 2006 →

All 294 seats in the West Bengal Legislative Assembly
148 seats needed for a majority
Turnout75.29% (Decrease 6.68 pp)
  First party Second party Third party
 
Leader Buddhadeb Bhattacharya Mamata Banerjee Pranab Mukherjee
Party CPI(M) AITC INC
Alliance LF INC+TMC INC+TMC
Leader since 2000 1998 1998
Leader's seat Jadavpur Did not contest[a] Did not contest
Last election 37.16%, 153 seats Party split after last election 39.48%, 82 seats
Seats won 143 60 26
Seat change Decrease 10 Increase 60 Decrease 56
Popular vote 13,402,603 11,229,396 2,921,151
Percentage 36.59% 30.66% 7.98%
Swing Decrease 1.33 pp Increase 30.66 pp Decrease 31.50 pp
Alliance seats 199 89 89
Seat change Decrease 4 Increase 4 Increase 4

Structure of the West Bengal Legislative Assembly after the election

Chief Minister before election

Buddhadeb Bhattacharjee
CPI(M)

Chief Minister after election

Buddhadeb Bhattacharjee
CPI(M)

Legislative Assembly elections were held in Indian state of West Bengal in 2001 to elect 294 members of the West Bengal Legislative Assembly.[1]

Seat Allotment

[edit]

  Left Front

[edit]
Party Flag Symbol Leader Contesting Seats
Communist Party of India (Marxist) Buddhadeb Bhattacharya 210
All India Forward Bloc Debabrata Biswas 34
Revolutionary Socialist Party Kshiti Goswami 23
Communist Party of India A. B. Bardhan 13
West Bengal Socialist Party Kiranmoy Nanda 4
Janata Dal (Secular) Janata Dal Election Symbol H. D. Deve Gowda 2
Rashtriya Janata Dal Lalu Prasad Yadav 2
Democratic Socialist Party Prabodh Chandra Sinha 2
Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt) Rasik Bhatt 2
Marxist Forward Bloc Pratim Chatterjee 1
The parties which were contested under CPI(M) Ticket
Biplobi Bangla Congress 1
Total 294

  AITC + INC

[edit]
Party Flag Symbol Leader Contesting Seats
All India Trinamool Congress Mamata Banerjee 226
Indian National Congress Pranab Mukherjee 60
Jharkhand Mukti Morcha Shibu Soren 5
Gorkha National Liberation Front 3 + 2[b]
Total 294 + 2[c]
Party Flag Symbol Leader Contesting Seats
Bharatiya Janata Party Tapan Sikdar 266
Janata Dal (United) Nitish Kumar 5 + 9[d]
Samata Party George Fernandes 4 + 3[e]
Lok Janshakti Party Ram Vilas Paswan 4
Total 279 + 12[f]

List of Candidates

[edit]
Constituency
Left Front AITC + INC
1 Mekliganj (SC) AIFB Paresh Chandra Adhikary AITC Ramesh Roy
2 Sitalkuchi (SC) CPI(M) Sudhir Pramanik INC Birendra Narayan Barma
3 Mathabhanga (SC) CPI(M) Dinesh Chandra Dakua AITC Binoy Krishna Barman
4 Cooch Behar North AIFB Dipak Chandra Sarker AITC Mihir Goswami
5 Cooch Behar West AIFB Akshoy Thakur AITC Soumendra Chandra Das
6 Sitai AIFB Nripendra Nath Roy INC Dr. Md Fazle Haque
7 Dinhata AIFB Kamal Guha AITC Dipak Sengupta
8 Natabari CPI(M) Tamser Ali AITC Rabindranath Ghosh
9 Tufanganj (SC) CPI(M) Pushpa Chandra Das AITC Sachindra Chandra Das
10 Kumargram (ST) RSP Dasrath Tirkey AITC Paresh Chandra Das
11 Kalchini (ST) RSP Mahonar Tirkey INC Paban Kumar Lakra
12 Alipurduars RSP Nirmal Das AITC Prasanta Narayan Majumder
13 Falakata (SC) CPI(M) Jogesh Chandra Barman AITC Anil Adhikary
14 Madarihat (ST) RSP Kumari Kujur AITC Narendra Nath Karjee
15 Dhupguri (SC) CPI(M) Lakshmi Kanta Roy AITC Ashoke Kumar Barman
16 Nagrakata (ST) CPI(M) Chaitan Munda AITC Ganesh Oraon
17 Mainaguri (SC) RSP Bachchamohan Roy AITC Purnaprabha Barman
18 Mal (ST) CPI(M) Somra Lakra INC Shyam Bhagat
19 Kranti CPI(M) Sudhan Raha AITC Aburabbani Ahmed (Badsha)
20 Jalpaiguri AIFB Gobinda Roy AITC Anupam Sen
21 Rajganj (SC) CPI(M) Jotindra Nath Roy AITC Khageswar Roy
22 Kalimpong CPI Mohan Singh Rai (Dukhun) GNLF Goulan Lepcha
23 Darjeeling CPI(M) K. B. Watter INC Parvati Pradhan
24 Kurseong CPI(M) Tulsi Bhattrai GNLF Shanta Chettri
25 Siliguri CPI(M) Asok Bhattacharya AITC Prasanta Nandy
26 Phansidewa (ST) CPI(M) Prakash Minj INC Mamla Kujur
27 Chopra CPI(M) Akbar Ali AITC Chowdhury Manzar Afaque
28 Islampur CPI(M) Md. Faruque Azam AITC Abdul Karim Chowdhary
29 Goalpokhar AIFB Hafiz Alam Sairani INC Deepa Dasmunshi
30 Karandighi AIFB Gokul Roy INC Haji Sajjad Hussain
31 Raiganj (SC) CPI(M) Harinarayan Roy INC Chittaranjan Roy
32 Kaliaganj (SC) CPI(M) Ramani Kanta Deb Sarma INC Pramathanath Roy
33 Kushmandi (SC) RSP Narmada Chandra Roy AITC Jitendra Nath Sarkar
34 Itahar CPI Srikumar Mukherjee INC Amal Acharjee
35 Gangarampur CPI(M) Narayan Biswas AITC Biplab Mitra
36 Tapan (ST) RSP Khara Soren AITC Antony Uraw
37 Kumarganj CPI(M) Khatun Mafuja AITC Nani Gopal Roy
38 Balurghat RSP Choudhury Biswanath AITC Shankar Chakravorti
39 Habibpur (ST) CPI(M) Jadu Hemrom INC Jay Murmu (Soren)
40 Gajol (ST) CPI(M) Sadhu Tudu AITC Nabakumar Hembrom
41 Kharba CPI(M) Nazmul Hoque INC Mahabubul Haque (Badal)
42 Harishchandrapur AIFB Birendra Kumar Maitra (Bishubabu) INC Alam Mostaque
43 Ratua CPI(M) Sailen Sarkar INC Samar Mukherjee
44 Araindanga CPI(M) Setara Begum INC Sabitri Mitra
45 Malda (SC) CPI(M) Subhendu Chowdhury AITC Phanibhusan Roy
46 English Bazar CPI(M) Samar Roy AITC Krishnendu Narayan Choudhury
47 Manikchak CPI(M) Asima Chowdhuri INC Ram Probesh Mandal
48 Sujapur CPI(M) Abdur Rauf INC Rubi Noor
49 Kaliachak CPI(M) Biswanath Ghosh INC Abu Hasem Khan Chowdhury
50 Farakka CPI(M) Mir Tarekul Islam INC Mainul Haque
51 Aurangabad CPI(M) Nur Mohammad INC Humayun Reza
52 Suti RSP Jane Alam Mian AITC Shish Mohammad
53 Sagardighi (SC) CPI(M) Das Paresh Nath AITC Rajesh Kumar Bhakat
54 Jangipur RSP Abul Hasnat AITC Sekh Md. Furkan
55 Lalgola CPI(M) Md. Johaque Ali INC Abu Hena
56 Bhagabangola WBSP Mojibor Rahaman INC Abu Sufian Sarkar
57 Nabagram CPI(M) Nripen Chaudhuri INC Arit Majumder
58 Murshidabad AIFB Chhaya Ghosh AITC Sagir Hossain
59 Jalangi CPI(M) Unus Ali Sarkar INC Subrata Saha
60 Domkal CPI(M) Anisur Rahaman Sarkar INC Rejaul Karim (Manik)
61 Naoda RSP Jayanta Kumar Biswas AITC Alhaz Nasiruddin Khan
62 Hariharpara CPI(M) Nizamuddin AITC Mohfuz Alam
63 Berhampore RSP Kartick Sahana INC Maya Rani Paul
64 Beldanga RSP Timir Baran Bhaduri INC Golam Kibria Mia
65 Kandi CPI Chandan Sen INC Atish Chandra Sinha
66 Khargram (SC) CPI(M) Biswanath Mondal INC Madhab Chandra Marjit
67 Barwan RSP Amalendralal Roy INC Tapas Dasgupta
68 Bharatpur RSP Id. Mohammad AITC Kanchanlal Mukherjee
69 Karimpur CPI(M) Prafulla Kumar Bhowmick AITC Chira Ranjan Mondal
70 Palashipara CPI(M) Kamalendu Sanyal AITC Tapas Kumar Saha
71 Nakashipara CPI(M) Sekh Khabir Uddin Ahamed AITC Kallol Khan
72 Kaliganj RSP Dhananjoy Modak AITC Abdus Salam Munshi
73 Chapra CPI(M) Shamsul Islam Mollah AITC Julfikar Khan
74 Krishnaganj (SC) CPI(M) Sushil Biswas AITC Bidhan Chandra Poddar
75 Krishnanagar East CPI(M) Radhanath Biswas AITC Mukherjee Shibdas
76 Krishnanagar West CPI(M) Sunil Kumar Ghosh AITC Ujjal Biswas
77 Nabadwip CPI(M) Jamuna Brahmachari AITC Pundarikakshya Saha
78 Santipur RCPI Asim Ghosh INC Ajoy Dey
79 HanskhalI (SC) CPI(M) Nayan Sarkar AITC Abir Ranjan Biswas
80 Ranaghat East (SC) CPI(M) Asim Bala AITC Dr. Ramendra Nath Biswas
81 Ranaghat West CPI(M) Jyotirmoyee Sikdar INC Sankar Singha
82 Chakdaha CPI(M) Satyasadhan Chakraborty AITC Gouri Sankar Dutta
83 Haringhata CPI(M) Bankim Ghosh AITC Saradindu Biswas
84 Bagdaha (SC) AIFB Kamalakshmi Biswas (S/O Kutiswar) AITC Dulal Ch. Bar
85 Bongaon CPI(M) Pankaj Ghosh AITC Prosanto Nath
86 Gaighata CPI(M) Manmatha Roy AITC Jyotipriya Mallick
87 Habra CPI(M) Amitava Nandi AITC Tapati Dutta
88 Ashokenagar CPI(M) Sarmista Dutta AITC Ashoke Krishna Dutt
89 Amdanga CPI(M) Hashim Abdul Halim AITC Dr. M. Nuruzzaman
90 Barasat AIFB Saral Deb AITC Ashoke (Gopal) Mukherjee
91 Rajarhat (SC) CPI(M) Rabindra Nath Mandal AITC Tanmoy Mondal
92 Deganga AIFB Md. Yakub AITC Abdur Rouf
93 Swarupnagar CPI(M) Mustafa Bin Quasem AITC Swaraj Misra
94 Baduria CPI(M) Sambhu Biswas INC Qazi Abdul Gaffar
95 Basirhat CPI(M) Narayan Mukherjee AITC Souren Sen
96 Hasnabad CPI(M) Gautam Deb AITC Rafiqul Islam Mondal
97 Haroa (SC) CPI(M) Kshiti Ranjan Mondal INC Lakshmikanta Mandal
98 Sandeshkhali (SC) CPI(M) Kanti Biswas AITC Ranjit Kumar Das
99 Hingalganj (SC) CPI(M) Gayen Nripen AITC Sourendra Mondal
100 Gosaba (SC) RSP Ganesh Mondal AITC Sujit Pramanik
101 Basanti (SC) RSP Subhas Naskar AITC Jayanta Naskar
102 Kultali (SC) CPI(M) Ram Sankar Halder INC Bhagirath Gayen
103 Joynagar CPI(M) Abul Hossain Laskar AITC Gour Sarkar
104 Baruipur CPI(M) Dr. Sujan Chakraborty AITC Arup Bhadra
105 Canning West (SC) CPI(M) Bimal Mistry AITC Gobinda Chandra Naskar
106 Canning East CPI(M) Abdur Razzak Molla INC Mujibar Rahaman Kayal
107 Bhangar CPI(M) Badal Zamadar AITC Abdus Sattar Mollah
108 Jadavpur CPI(M) Buddhadev Bhattacharjee AITC Madhabi Mukherjee
109 Sonarpur (SC) CPI(M) Abha Mandal AITC Nirmal Chandra Mandal
110 Bishnupur East (SC) CPI(M) Ananda Biswas AITC Dilip Mondal
111 Bishnupur West CPI(M) Rathin Sarkar AITC Subrata Bakshi
112 Behala East CPI(M) Kumkum Chakraborti AITC Parash Dutta
113 Behala West CPI(M) Nirmal Mukherjee AITC Partha Chatterjee
114 Garden Reach CPI(M) Amin Mohammed AITC Fazle Azim Molla
115 Maheshtala CPI(M) Mursalin Molla AITC Biman Banerjee
116 Budge Budge CPI(M) Kali Bhandari AITC Ashok Kumar Deb
117 Satgachia CPI(M) Gokul Bairagi AITC Sonali Guha
118 Falta CPI(M) Malina Mistry AITC Tamonash Ghosh
119 Diamond Harbour CPI(M) Rishi Haldar AITC Amjad Ali Sardar
120 Magrahat West CPI(M) Noorar Rahaman AITC Giasuddin Molla
121 Magrahat East (SC) CPI(M) Bansari Mohan Kanji AITC Namita Saha
122 Mandirbazar (SC) CPI(M) Nikunja Paik AITC Choudhury Mohan Jatua
123 Mathurapur CPI(M) Kanti Ganguly AITC Satya Ranjan Bapuli
124 Kulpi (SC) CPI(M) Sakuntala Paik AITC Jagaranjan Haldar
125 Patharpratima CPI(M) Jajneswar Das AITC Samir Jana
126 Kakdwip CPI(M) Ashok Giri AITC Manturam Pakhira
127 Sagar CPI(M) Pravanjan Mondal AITC Bankim Chandra Hazra
128 Bijpur CPI(M) Jagadish Chandra Das AITC Jagadish Das
129 Naihati CPI(M) Ranjit Kundu AITC Adhikari Tarun
130 Bhatpara CPI(M) Ramprasad Kundu AITC Arjun Singh
131 Jagatdal AIFB Haripada Biswas AITC Mukul Roy
132 Noapara CPI(M) Madan Mohan Nath AITC Manju Basu
133 Titagarh CPI(M) Pravin Kr. Shaw AITC Ashok Shukla
134 Khardah CPI(M) Asim Kumar Dasgupta AITC Ranjit Kumar Mukherjee
135 Panihati CPI(M) Kamal Sengupta Basu AITC Nirmal Ghosh
136 Kamarhati CPI(M) Manas Mukherjee AITC Chitta Ranjan Bag
137 Baranagar RSP Amar Chaudhuri AITC Atin Ghosh
138 Dum Dum CPI(M) Ajit Chowdhury AITC Arunava Ghosh
139 Belgachia East CPI(M) Chakraborti Subhas AITC Sujit Bose
140 Cossipur CPI(M) Bijoy Bhattacharjee AITC Bandyopadhyay Tarak
141 Shyampukur AIFB Subrata Bose AITC Pulak Chandra Das
142 Jorabagan CPI(M) Sudhangshu Seal AITC Sanjoy Bakshi
143 Jorasanko AIFB Shyam Sundar Gupta AITC Satya Narayan Bajaj
144 Bara Bazar RJD Md. Asiruddin AITC Tapas Roy
145 Bow Bazar CPI(M) Ajit Pandey AITC Nayna Bandyopadhyay
146 Chowringhee JD(S) Zahid Hossain AITC Subrata Mukherjee
147 Kabitirtha AIFB Moinuddin Shams INC Ram Pyare Ram
148 Alipore CPI(M) Mira Bhowmick AITC Tapas Paul
149 Rashbehari Avenue JD(S) Sitaram Behani AITC Sobhandeb Chattopadhyay
150 Tollygunge CPI(M) Goutam Banerjee AITC Pankaj Banerjee
151 Dhakuria RSP Kshiti Goswami AITC Sougata Ray
152 Ballygunge CPI(M) Rabin Deb AITC Kakoli Ghosh Dastidar
153 Entally CPI(M) Md. Salim AITC Sultan Ahmed
154 Taltola (SC) CPI(M) Debesh Das AITC Dilip Kumar Das
155 Beliaghata CPI(M) Manabendra Mukherjee AITC Ajoy Sanyal
156 Sealdah CPI Chanchal Ghosh INC Somendra Nath Mitra
157 Vidyasagar CPI(M) Lakshmi Kanta Dey AITC Mahua Mondal
158 Burtola RSP Kalyan Mukherjee AITC Sadhan Pande
159 Manicktola CPI(M) Shyamal Chakraborty AITC Paresh Paul
160 Belgachia West CPI(M) Rajdeo Goala AITC Dr. Sudipta Roy
161 Bally CPI(M) Kanika Ganguly INC Supriyo Basu
162 Howrah North CPI(M) Lagan Deo Singh INC Asok Ghosh
163 Howrah Central CPI(M) Subir Ranjan Das AITC Ambica Banerjee
164 Howrah South CPI(M) Badal Basu AITC Arup Roy
165 Shibpur AIFB Nepal Kanti Bhattacharjee AITC Jatu Lahiri
166 Domjur CPI(M) Padma Nidhi Dhar AITC Brajamohan Majumder
167 Jagatballavpur CPI(M) M. Ansaruddin AITC Biman Chakrabarty
168 Panchla AIFB Sri Sailen Mondal AITC Sk. Nazrul Islam
169 Sankrail (SC) CPI(M) Bikash Mondal (Vill Raghudevbati) AITC Sital Kumar Sardar
170 Uluberia North (SC) CPI(M) Mohon Mondal AITC Ram Janam Manjhi
171 Uluberia South AIFB Rabindra Ghosh AITC Bani Kumar Singha
172 Shyampur AIFB Jaladhar Samanta AITC Kalipada Mandal
173 Bagnan CPI(M) Nirupama Chatterjee AITC Sabuj Dutta
174 Kalyanpur CPI(M) Rabindranath Mitra INC Asit Mitra
175 Amta CPI(M) Pratyush Mukherjee AITC Asok Maji
176 Udaynarayanpur CPI(M) Chowdhury Nonigopal AITC Sukhendu Sekhar Roy
177 Jangipara CPI(M) Ibha Dey AITC Shahzabin Khan Munshi
178 Chanditala CPI(M) Bhaktaram Pan AITC Amit Mitra
179 Uttarpara CPI(M) Jyoti Krishna Chattopadhyay AITC Prof. Swaraj Mukherjee
180 Serampore CPI Dhirendra Nath Dasgupta AITC Ratna De (Nag)
181 Champdani CPI(M) Kaji Abdul Hai INC Abdul Mannan
182 Chandernagore CPI(M) Ratan Lal Dasgupta INC Kamal Mukherjee
183 Singur CPI(M) Bidyut Kumar Das AITC Rabindranath Bhattacharya
184 Haripal CPI(M) Kaliprasad Biswas AITC Samiran Mitra
185 Tarakeswar IND Pratim Chatterjee INC Mohan Ghosh
186 Chinsurah AIFB Naren Dey AITC Robin Mukherjee
187 Bansberia CPI(M) Ashutosh Mukhopadhyay AITC Tapan Dasgupta
188 Balagarh (SC) CPI(M) Dibakanta Routh AITC Lakshmi Parui
189 Pandua CPI(M) Ali Sk. Majed AITC Sailen Chattopadhyay
190 Polba CPI(M) Sakti Pada Khanra AITC Azizur Rahman
191 Dhaniakhali (SC) AIFB Kripa Sindhu Saha AITC Asima Patra
192 Pursurah CPI(M) Nimai Mal AITC Sk. Parvez Rahman
193 Khanakul (SC) CPI(M) Banshi Badan Maitra AITC Tarapada Dolui
194 Arambagh CPI(M) Binoy Datta AITC Sk. Hasan Imam
195 Goghat (SC) AIFB Shiba Prasad Malick INC Haradhan Santra
196 Chandrakona CPI(M) Gurupada Dutta AITC Kushari Prabir
197 Ghatal (SC) CPI(M) Ratan Pakhira AITC Gopal Karak
198 Daspur CPI(M) Chittaranjan Mukhopadhyay AITC Ajit Bhunia
199 Nandanpur CPI(M) Omar Ali AITC Saumen Mahapatra
200 Panskura West CPI Chittaranjan Dasthakur AITC Jakiur Rahaman Khan
201 Panskura East CPI(M) Sisir Sarkar AITC Biplab Ray Chowdhury
202 Tamluk CPI Santosh Rana AITC Nirbed Roy
203 Moyna CPI(M) Dipak Bera AITC Bhusan Chandra Dolai
204 Mahishadal CPI(M) Dr. Subrata Maiti AITC Dipak Kumar Ghosh
205 Sutahata (SC) CPI(M) Nityanand Bera AITC Tushar Kanti Mondal
206 Nandigram CPI Illiyas Mahammad Sk. AITC Sunil Baran Maiti
207 Narghat WBSP Brahmamoy Nanda AITC Amiya Kanti Bhattacharjee
208 Bhagabanpur CPI(M) Prasanta Pradhan AITC Ardhendu Maity
209 Khajuri (SC) WBSP Sunirmal Paik AITC Ramchandra Mandal
210 Contai North CPI(M) Chakradhar Maikap AITC Jyotirmoy Kar
211 Contai South CPI Sukhendu Maiti AITC Adhikary Sisir
212 Ramnagar CPI(M) Samares Das AITC Akhil Giri
213 Egra IND Sinha Prabodh Chandra AITC Tapan Kanti Kar
214 Mugberia WBSP Kiranmay Nanda AITC Adhikari Suvendu
215 Pataspur CPI Kamakhyanandan Dasmahapatra AITC Mrinal Kanti Das
216 Sabang CPI(M) Tushar Kanti Laya INC Manas Ranjan Bhunia
217 Pingla IND Ramapada Samanta AITC Raj Kumar Das
218 Debra CPI(M) Sk. Jahangir Karim AITC Radha Kanta Maiti
219 Keshpur (SC) CPI(M) Nanda Rani Dal AITC Rajani Kanta Doloi
220 Garhbeta East CPI(M) Susanta Ghosh AITC Md. Rafique
221 Garhbeta West (SC) CPI(M) Krishna Prasad Duley IND Biman Bisohi
222 Salbani CPI(M) Khagendra Nath Mahata AITC Dinen Roy
223 Midnapore CPI Purnendu Sengupta AITC Gouri Ghosh
224 Kharagpur Town CPI(M) Lalji Pandey INC Gyan Singh Sohanpal
225 Kharagpur Rural CPI(M) Nazmul Haque AITC Ajit Kr. Maity (S/O Purna Chandra)
226 Keshiari (ST) CPI(M) Maheswar Murmu AITC Shyam Mandi
227 Narayangarh CPI(M) Surjya Kanta Mishra AITC Salil Kr. Das Pattanayak
228 Dantan CPI Nandagopal Bhattacharya AITC Bikram Chandra Pradhan
229 Nayagram (ST) CPI(M) Bhutnath Saren JMM Mangal Hansda
230 Gopiballavpur CPI(M) Bhabani Sankar Hatial AITC Samay Mandi
231 Jhargram CPI(M) Mina Sanatani AITC Bangal Makhan Lal
232 Binpur (ST) CPI(M) Sambhu Nath Mandi IND Chunibala Hansda
233 Banduan (ST) CPI(M) Upendranath Hansda JMM Birsing Murmu
234 Manbazar CPI(M) Mahata Shamyapyari AITC Sitaram Mahato
235 Balrampur (ST) CPI(M) Bhandu Majhi AITC Lambodar Mandi
236 Arsa AIFB Nishikanta Mehta JMM Ajit Prasad Mahata
237 Jhalda AIFB Satya Ranjan Mahato AITC Bishnu Charan Mahata
238 Jaipur AIFB Bindeswar Mahato INC Shanti Ram Mahato
239 Purulia CPI(M) Nikhil Mukherjee AITC Kamakshya Prasad Singh Deo
240 Para (SC) CPI(M) Bilasibala Sahis AITC Mira Bauri
241 Raghunathpur (SC) CPI(M) Uma Rani Bouri AITC Magaram Bouri
242 Kashipur (ST) CPI(M) Rabindranath Hembram AITC Buddheshwar Saren
243 Hura CPI(M) Abinas Mahata AITC Bikash Chandra Mahato
244 Taldangra CPI(M) Monoranjan Patra AITC Dilip Panda
245 Raipur (ST) CPI(M) Upen Kisku JMM Lalu Hansda
246 Ranibandh (ST) CPI(M) Makar Tudu JMM Gopinath Saren
247 Indpur (SC) CPI Kiriti Bagdi AITC Madan Bouri
248 Chhatna RSP Subhas Goswami AITC Swapan Mondal
249 Gangajalghati (SC) CPI(M) Bauri Ramcharan AITC Swapan Bouri
250 Barjora CPI(M) Susmita Biswas AITC Sudhangshu Sekhar Tewari
251 Bankura CPI(M) Partha De AITC Kashinath Misra
252 Onda AIFB Anil Mukherjee INC Sk. Sajahan
253 Vishnupur CPI(M) Jayanta Chowdhury AITC Subhasish Batabyal
254 Kotulpur CPI(M) Ghose Manasi AITC Das Sunil
255 Indas (SC) CPI(M) Nanda Dulal Majhi AITC Purnima Lohar
256 Sonamukhi (SC) CPI(M) Khan Sukhendu AITC Dipali Saha
257 Kulti AIFB Acharya Maniklal AITC Suhrid Basumallick
258 Barabani CPI(M) Rudranath Mukherjee AITC Manik Upadhyay
259 Hirapur RJD Sohrab Ali AITC Malay Ghatak
260 Asansol CPI(M) Goutam Roychoudhury AITC Kalyan Banerjee
261 Raniganj CPI(M) Bansa Gopal Chowdhury INC Sampa Sarkar
262 Jamuria CPI(M) Pelab Kabi AITC Shiudashan Nayar
263 Ukhra (SC) CPI(M) Madan Bauri AITC Nirmal Maji
264 Durgapur-I CPI(M) Mrinal Banerjee INC Chandra Sekhar Banerjee
265 Durgapur-II CPI(M) Debabrata Banerjee AITC Apurba Mukherjee
266 Kanksa (SC) CPI(M) Ankure Saresh INC Himangshu Kumar Mondal
267 Ausgram (SC) CPI(M) Kartick Chandra Bag AITC Sukumar Mondal
268 Bhatar CPI(M) Subhas Mandal AITC Hazra Banamali
269 Galsi AIFB Mehbub Mondal INC Ajijul Haque Mondal
270 Burdwan North CPI(M) Adhikary Nisith INC Lakshmi Narayan Nayek
271 Burdwan South CPI(M) Nirupam Sen AITC Paresh Chandra Sarkar
272 Khandaghosh (SC) CPI(M) Jyotsna Singh AITC Banshi Badan Roy
273 Raina CPI(M) Shyama Prosad Pal AITC Arup Kumar Das
274 Jamalpur (SC) CPI(M) Samar Hazra AITC Ajay Pramanick
275 Memari CPI(M) Chattopadhyay Tapas AITC Syed Mustaque Murshed
276 Kalna CPI(M) Anju Kar AITC Banerjee Sridhar
277 Nadanghat CPI(M) Ratan Das AITC Swapan Debnath
278 Manteswar CPI(M) Abu Ayes Mondal AITC Narayan Hazra Choudhury
279 Purbasthali CPI(M) Subrata Bhowal AITC Ansar Mondal
280 Katwa CPI(M) Kanak Kanti Goswami INC Rabindranath Chatterjee
281 Mangalkot CPI(M) Sadhana Mallik AITC Chandranath Mukherjee
282 Ketugram (SC) CPI(M) Tamal Chandra Majhi INC Amar Ram
283 Nanur (SC) CPI(M) Anand Gopal Das AITC Krishnagopal Majhi
284 Bolpur RSP Tapan Hore AITC Dr. Sushovan Banerjee
285 Labhpur CPI(M) Nabanita Mukherjee AITC Arup Kumar Misra
286 Dubrajpur AIFB Bhakti Pada Ghosh AITC Sattick Roy
287 Rajnagar (SC) AIFB Bijoy Bagdi AITC Ashima Dhibar
288 Suri CPI(M) Braja Mukherjee AITC Suniti Chattaraj
289 Mahammad Bazar CPI(M) Dhiren Sen AITC Sailen Mahata
290 Mayureswar (SC) CPI(M) Bishnu Let AITC Kestopada Bagdi
291 Rampurhat AIFB Md. Hannan AITC Asish Banerjee
292 Hansan (SC) RCPI Mihir Bain INC Asit Kumar Mal
293 Nalhati AIFB Kalimuddin Shams INC Sarif Hossain (Dalim Master)
294 Murarai CPI(M) Dr. Qamre Elahi AITC Dr. Motahar Hossain

Results

[edit]

Left Front led by Communist Party of India (Marxist) won 196 seats, a majority. Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee was reelected as Chief Minister. Pankaj Kumar Banerjee of All India Trinamool Congress, took charge as Leader of the Opposition.[2]

For the first time since 1971, no single party won a majority. This was also the first time since its landslide victory in 1977, that the ruling CPI(M) failed to win a majority on its own. As of 2022, this was also the last time that no single party won an outright majority.

Summary of results of the West Bengal Legislative Assembly election, 2001[1]
Political Party
No. of candidates
No. of elected
Number of Votes
% of Votes
Seat change
Communist Party of India (Marxist) 211 143 13,402,603 36.59%
All India Trinamool Congress 226 60 11,229,396 30.66%
Indian National Congress 60 26 2,921,151 7.98%
All India Forward Bloc 34 25 2,067,944 5.65%
Revolutionary Socialist Party 23 17 1,256,951 3.43%
Communist Party of India 13 7 655,237 1.79%
West Bengal Socialist Party 4 4 246,407 0.67%
Gorkha National Liberation Front 5 3 190,057 0.52%
Independents 530 9 1,848,830 5.05%
Total 1676 294 36,626,099

Hashim Abdul Halim was nominated as Speaker of the Legislative Assembly,[3] while Anil Kumar Mukherjee was nominated as Deputy Speaker.[4]

Elected members

[edit]
Constituency Vote % Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Mekliganj (SC) 85.51 Paresh Chandra Adhikary AIFB 65,351 51.18 Ramesh Roy AITC 48,318 37.84 17,033 13.34
2 Sitalkuchi (SC) 86.56 Sudhir Pramanik CPI(M) 74,907 57.61 Birendra Narayan Barma INC 29,345 22.57 45,562 35.04
3 Mathabhanga (SC) 83.29 Dinesh Chandra Dakua CPI(M) 68,340 53.86 Binoy Krishna Barman AITC 41,375 32.61 26,965 21.25
4 Cooch Behar North 77.47 Dipak Chandra Sarker AIFB 57,170 46.88 Mihir Goswami AITC 38,813 31.83 18,357 15.05
5 Cooch Behar West 80.79 Akshoy Thakur AIFB 74,713 54.67 Soumendra Chandra Das AITC 43,834 32.07 30,879 22.60
6 Sitai 80.20 Nripendra Nath Roy AIFB 66,717 47.31 Dr. Md Fazle Haque INC 60,437 42.86 6,280 4.45
7 Dinhata 78.07 Kamal Guha AIFB 72,887 53.05 Dipak Sengupta AITC 53,167 38.70 19,720 14.35
8 Natabari 86.35 Tamser Ali CPI(M) 59,779 48.49 Rabindranath Ghosh AITC 51,525 41.79 8,254 6.70
9 Tufanganj (SC) 82.56 Pushpa Chandra Das CPI(M) 70,909 58.52 Sachindra Chandra Das AITC 35,224 29.07 35,685 29.45
10 Kumargram (ST) 75.95 Dasrath Tirkey RSP 60,966 54.98 Paresh Chandra Das AITC 27,782 25.05 33,184 29.93
11 Kalchini (ST) 68.79 Paban Kumar Lakra INC 43,749 44.11 Mahonar Tirkey RSP 38,815 39.14 4,934 4.97
12 Alipurduars 74.39 Nirmal Das RSP 66,200 52.28 Prasanta Narayan Majumder AITC 41,772 32.99 24,428 19.29
