뤼슈롄
보이기
|
뤼슈롄
呂秀蓮 | |
뤼슈롄 | |
| 중화민국의 제10·11대 부총통 | |
|---|---|
| 임기 | 2000년 5월 20일~2008년 5월 20일 |
| 전임 | 롄잔(제9대) |
| 후임 | 샤오완창(제12대) |
| 신상정보 | |
| 출생일 | 1944년 6월 6일(81세) |
| 출생지 | 중화민국 타오위안 현 |
| 학력 | 국립 타이완 대학 법학 학사 일리노이 대학교 LL.M. 하버드 로스쿨 LL.M. |
| 정당 | 민주진보당 |
| 배우자 | 없음(미혼) |
뤼슈롄(呂秀蓮, 1944년 6월 6일~ )은 타이완 출신 중화민국의 정치가이다. 제10·11대 중화민국의 부총통을 지냈다. 하카계 출신으로 1944년 타이완섬 타오위안 현에서 태어났고, 2005년부터 2006년까지 민주진보당 당주석을 지냈다.
역대 선거 결과
[편집]| 선거명 | 직책명 | 선거구 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992년 입법위원 선거 | 입법위원 | 타오위안현 | 2대 | 민주진보당 | 71,079표 | 2위 | 당선 | |
| 1997년 타오위안 현장 재보궐선거 | 현장 | 타오위안현 | 12대 | 민주진보당 | 324,074표 | 1위 | 당선 | |
| 1997년 지방 선거 | 현장 | 타오위안현 | 13대 | 민주진보당 | 375,500표 | 1위 | 당선 | |
| 2000년 총통 선거 | 부총통 | 타이완 지구 | 10대 | 민주진보당 | 4,977,697표 | 1위 | 당선 | |
| 2004년 총통 선거 | 부총통 | 타이완 지구 | 11대 | 민주진보당 | 6,471,970표 | 1위 | 당선 |
같이 보기
[편집]| 전임 롄잔 |
제10·11대 타이완 부총통 2000년 5월 20일 ~ 2008년 5월 20일 |
후임 샤오완창 |
| 이 글은 정치인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |