Thó-lūn:A-iân
Ke chi̍t-ê toān-lo̍hGuā-māu
(Tùi 亞鉛 choán--lâi)
亞鉛
[kái goân-sí-bé]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It-poaⁿ sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | 亞鉛, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hun-lūi | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goā-hêng | bluish pale gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú-liōng | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chú phoè-tì | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta̍k kai ê Tiān-chú | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu̍t-lí sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siòng | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bi̍t-tō͘ (oá sek-un) | 7.14 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám ê e̍k-thé bi̍t-tō͘ | 6.57 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám | 692.68 K (419.53 °C, 787.15 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kún-tiám | 1180 K (907 °C, 1665 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat of fusion | 7.32 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khì-hoà-jia̍t | 123.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) 25.390 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ióng-hoà | 2 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hù-tiān-tō͘ | 1.65 (Pauling piau-tō͘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lî-chú-hoà lêng-liōng (chóng-pió) |
tē 1: 906.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tē 2: 1733.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tē 3: 3833 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals poàⁿ-kèng | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kî-thaⁿ sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chû-sèng hong-hiòng | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chó͘ | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 116 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-phòng-lu̍t | (25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im-sok (po̍h phiáⁿ) | (sek-un) (rolled) 3850 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young bô͘-liōng | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chián-chhiat bô͘-liōng | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ap-chin bô͘-liōng | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson pí | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs tēng-tō͘ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell tēng-tō͘ | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS hoan-hō | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chham-khó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞鉛,或者白鉛,記號Zn,是佇週期表內底的一種化學元素,原子番30,Zn是淺殕仔色的過渡金屬,Zn排佇鐵、a-lú-mih、銅後壁,是第四捷看著的金屬。